indici_education_sentimentale
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| indici_education_sentimentale [2024/10/30 21:49] – francesco | indici_education_sentimentale [2024/10/31 17:44] (current) – francesco | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| | Aigrette | | 279 | | | Aigrette | | 279 | | ||
| | Capeline | | Mme Arnoux avait rabattu sa capeline très-bas: 353. | | | Capeline | | Mme Arnoux avait rabattu sa capeline très-bas: 353. | | ||
| + | | Chafouine | | l'un blême à figure chafouine: 394. | | ||
| + | | Délot | | 394 | | ||
| | Détaler | | II, 1 | | | Détaler | | II, 1 | | ||
| | Ligne | | | | | Ligne | | | | ||
| | Mamelonnaient | | 272 | | | Mamelonnaient | | 272 | | ||
| | Martre | | 187 | | | Martre | | 187 | | ||
| - | | Mijaurées| | Regimbard les déteste: 232 | | + | | Mijaurées| | Regimbard les déteste: 232 | |
| + | | Recors | | 394 | | ||
| | Ribote | | III, 7. Populaire et vieux. Excès de table, et surtout de boisson. [Larousse] | | | Ribote | | III, 7. Populaire et vieux. Excès de table, et surtout de boisson. [Larousse] | | ||
| | Stellionataire | Coupable de // | | Stellionataire | Coupable de // | ||
| Line 15: | Line 18: | ||
| ^ Nome ^ Note ^ Pagina ^ | ^ Nome ^ Note ^ Pagina ^ | ||
| | Alibaud | | Sénécal en est fanatique: 233. | | | Alibaud | | Sénécal en est fanatique: 233. | | ||
| - | | Arnoux | | 142 | | + | | Arnoux | | 142, 393 | |
| | Balzac | | 142 | | | Balzac | | 142 | | ||
| | Byron | | 142 | | | Byron | | 142 | | ||
| Line 24: | Line 27: | ||
| | Delphine | Bonne de la Maréchale | [203]; 283 | | | Delphine | Bonne de la Maréchale | [203]; 283 | | ||
| | Delmar | Ancien chanteur, ex a de la Maréchale | [203] | | | Delmar | Ancien chanteur, ex a de la Maréchale | [203] | | ||
| - | | Deslauriers | | 142 | | + | | Deslauriers | | 142, 393 | |
| | Dussardier | le commis | 233 | | | Dussardier | le commis | 233 | | ||
| | Eugène | Fils de Arnoux | Il se plaint de mal à la gorge: 275. | | | Eugène | Fils de Arnoux | Il se plaint de mal à la gorge: 275. | | ||
| + | | Gautherot, Athanase| Huissier | 393-394 | | ||
| | Gougibaud | Soldat | 354 | | | Gougibaud | Soldat | 354 | | ||
| | Guizot | | 274 | | | Guizot | | 274 | | ||
| Line 42: | Line 46: | ||
| | Mlle Rose-Annette Bron | | 235 | | | Mlle Rose-Annette Bron | | 235 | | ||
| | Sénécal | | 142. Il est sous les verrous: 233. | | | Sénécal | | 142. Il est sous les verrous: 233. | | ||
| + | | Vatnaz, Clémence | | 393 | | ||
| ===== INDEX PARISIEN ===== | ===== INDEX PARISIEN ===== | ||
indici_education_sentimentale.1730321381.txt.gz · Last modified: by francesco
